ボードゲームレビュー
持っているゲームは多けれど、やる時間が中々取れずに積みゲー状態の日々……
評価の入っていないものは積みゲーです。どうです、この宝の持ち腐れ。
レビューはもう他に詳しく細かく書いてくださっている方がいっぱいいますので、そちらを参考にしてくださいと、身も蓋もないことを言ってしまいたいくらい。
そんなわけで、メインはサマリー作成にして、レビューは今までプレイしたゲームを、少しずつ書いていってみたいと思います。
*難易度:1(簡単)〜5(難しい)段階(あくまで僕個人の感覚です。)
難易度1:初心者でもOK。
難易度2:初心者もOK。でも、ちょっと手順が多かったり、勝ち筋を把握するのに何度かプレイが必要かも。
難易度3:ボードゲーム経験者なら、1度プレイすれば大体のルール、勝ち筋が把握できる。
難易度4:ボードゲーム経験者でも、2度3度とプレイしないと勝ち筋などの把握が難しい。
難易度5:覚悟して挑んでください。
*評価:A(すごく面白い)、B(普通)、C(個人的に合わなかった)の三段階。
★付きは、特に人の好みに左右されると思われます。
*形態:「カード」はカードのみで構成されたゲーム。箱が小さい。
「カード+」はカード主体にボードや小物等が付属するゲーム。
上記の「カード」に比べて箱が大きい。
「ボード」はボード主体にカードや小物などで構成されたゲーム。箱は大きい。
*カードサイズ:カード収納スリーブのサイズです。各サイズは、「ボードゲーム小物」>「カードスリーブ」を参照してください。(特)はカードの大きさが掲載スリーブに合う物がなく、そのスリーブのハードで代用できる。
*カード枚数:使われているカードの枚数。
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
評価の入っていないものは積みゲーです。どうです、この宝の持ち腐れ。
レビューはもう他に詳しく細かく書いてくださっている方がいっぱいいますので、そちらを参考にしてくださいと、身も蓋もないことを言ってしまいたいくらい。
そんなわけで、メインはサマリー作成にして、レビューは今までプレイしたゲームを、少しずつ書いていってみたいと思います。
*難易度:1(簡単)〜5(難しい)段階(あくまで僕個人の感覚です。)
難易度1:初心者でもOK。
難易度2:初心者もOK。でも、ちょっと手順が多かったり、勝ち筋を把握するのに何度かプレイが必要かも。
難易度3:ボードゲーム経験者なら、1度プレイすれば大体のルール、勝ち筋が把握できる。
難易度4:ボードゲーム経験者でも、2度3度とプレイしないと勝ち筋などの把握が難しい。
難易度5:覚悟して挑んでください。
*評価:A(すごく面白い)、B(普通)、C(個人的に合わなかった)の三段階。
★付きは、特に人の好みに左右されると思われます。
*形態:「カード」はカードのみで構成されたゲーム。箱が小さい。
「カード+」はカード主体にボードや小物等が付属するゲーム。
上記の「カード」に比べて箱が大きい。
「ボード」はボード主体にカードや小物などで構成されたゲーム。箱は大きい。
*カードサイズ:カード収納スリーブのサイズです。各サイズは、「ボードゲーム小物」>「カードスリーブ」を参照してください。(特)はカードの大きさが掲載スリーブに合う物がなく、そのスリーブのハードで代用できる。
*カード枚数:使われているカードの枚数。
ア行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アグリコラ:牧場の動物たち | 3 | B | 2 | ボード | - | - |
| アサラ | 3 | B | 2〜4 | ボード | ミニユーロ | 45 |
| アブルクセン | 2〜5 | カード | ユーロサイズ | 110 | ||
| あやつり人形 | 3〜8 | カード | ユーロサイズ | 106 | ||
| アンドールの伝説 | 1〜4 | ボード |
ユーロサイズ 120mm×80mm |
72 66 |
||
| アール・エコ | 3〜5 | カード | ボードゲーム | 120 | ||
| アルハンブラ | 2〜6 | ボード | ユーロサイズ | 110 | ||
| インカの黄金 | 1 | A | 3〜8 | カード+ | ポーカー | 56 |
| ウィ・ウィル・ウォック・ユー! | 2〜4 | カード | ユーロサイズ | 110 | ||
| ウボンゴ | 1 | A | 2〜4 | ボード | - | - |
| ウントチュース(日本語版) | 4〜6 | カード | ボードゲーム | 110 | ||
| エクリプス | 5 | A★ | 2〜6 | ボード | - | - |
| 王への請願 | 3 | A | 2〜5 | ボード | ポーカー | 60 |
| お邪魔者 | 3〜10 | カード | ボードゲーム | 110 | ||
| オリンポス | 2〜5 | ボード | ボードゲーム | 32 |
カ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カタンの開拓者 | 2 | A | 3〜4 | ボード | ||
| カタンカード | 2〜4 | カード | ボードゲーム | 110 | ||
| カツカレー喰ってる場合か!? | 1 | A | 4〜6 | カード | ボードゲーム | 78 |
| カリスト | 2〜4 | ボード | - | - | ||
| カルカソンヌ | 2 | A | 2〜5 | ボード | - | - |
| カルカソンヌ メイフラワー | 3 | B★ | 2〜5 | ボード | - | - |
| キーラルゴ New | 3 | A | 3〜5 | ボード | ボードゲーム | 130 |
| キャメルアップ | 3 | A | 2〜8 | ボード | ミニユーロ | 40 |
| キング・コマンド | 2〜6 | カード | ボードゲーム | 114 | ||
| キング・オブ・トーキョー | 2 | A | 2〜6 | ボード | ポーカー | 66 |
| キングダム | 3 | B★ | 2〜4 | ボード | - | - |
| クォーリアーズ | 2〜4 | ボード | ||||
| クク | 5〜15 | カード | ポーカー | 44 | ||
| グラン・クリュ | 3 | A | 2〜5 | ボード | - | - |
| クリーチャーズ | 1 | A | 2〜6 | カード | ポーカー | 96 |
| グリモリア | 2〜5 | ボード | ユーロサイズ | 120 | ||
| クルード | 3 | A | 3〜6 | ボード | ||
| グレンモア | 4 | B | 2〜5 | ボード | - | - |
| ゲシェンク | 2 | B | 3〜5 | カード | ボードゲーム | 33 |
| ケルト | 2 | B | 2〜4 | ボード | ユーロサイズ | 110 |
| ケルトカード | 2〜4 | カード | ボードゲーム | 110 | ||
| ケルト・スパイラル | 2〜4 | ボード | ユーロサイズ | 110 | ||
| 幻影奇譚 | 2〜4 | カード | ||||
| 交易王 | 2〜4 | カード+ |
ユーロサイズ ミニユーロ |
60 20 |
||
| 考古学カードゲーム | 2〜4 | カード | ボードゲーム | 87 | ||
| ごきぶりポーカー | 1 | A★ | 2〜6 | カード | ユーロサイズ | 64 |
| 5本のキュウリ | 2〜8 | カード | ボードゲーム | 60 | ||
| コルト・エクスプレス | 3 | A | 2〜6 | ボード | ポーカー | 132 |
| コロレット | 1 | A | 2〜5 | カード | ボードゲーム | 90 |
| コンコルディア | 4 | A | 2〜5 | ボード | ユーロサイズ | 72 |
サ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンドイッチ | 3〜6 | カード | 70mm×70mm | 56 | ||
| サンファン | 3 | A | 2〜4 | カード | ユーロサイズ | 110 |
| シヴィライゼーション | 5 | A | 2〜5 | ボード |
66mm×66mm ミニアメリカン |
55 193 |
| ジャイプル | 2 | A | 2 | カード+ | ポーカー | 55 |
| 十二季節の魔法使い | 3 | A | 2〜4 | ボード | ポーカー | 100 |
| すきもの | 3 | B | 2〜6 | ボード | ユーロサイズ | 237 |
| スシゴー! | 2〜5 | カード | ボードゲーム | 118 | ||
| スタンプス | 3〜5 | カード | - | - | ||
| スティッキー | 1 | A | 2〜4 | ボード | - | - |
| ストーンエイジ | 3 | A★ | 2〜5 | ボード | ユーロサイズ | 45 |
| 世界の七不思議 | 3 | B★ | 2〜7 | ボード | 100mm×65mm | |
| セレンゲティ | 3〜5 | カード | ボードゲーム | 30 | ||
| それはオレの魚だ! | 1 | A | 2〜4 | ボード | - | - |
タ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聖堂 | 2〜4 | ボード | ミニユーロ | 75 | ||
| 大聖堂カードゲーム | 3〜4 | カード | ボードゲーム | 60 | ||
| タルギ | 3 | A | 2 | ボード | ユーロサイズ | 80 |
| ダンジョン・ペッツ | 2〜4 | ボード | ||||
| ダンジョンレイダーズ | 2 | A★ | 1〜5 | カード | ボードゲーム | 100 |
| チケット・トゥ・ライド | 3 | A | 2〜5 | ボード | ボードゲーム | |
| チャオチャオ | 1 | A | 2〜4 | ボード | - | - |
| ディヴィナーレ〜倫敦の霊媒師 | 2〜4 | カード+ | 113mm×60mm | 40 | ||
| ディセント第2版 | 2〜5 | ボード | ||||
| テーベの東 | 3 | A | 2〜4 | ボード | ミニユーロ | 100 |
| テラミスティカ | 2〜5 | ボード | - | - | ||
| 伝説のかけらsaga | 3〜6 | カード | ||||
| トゥアレグ | 2〜4 | カード | ボードゲーム | 67 | ||
| トゥー・メニー・クックス | 2〜5 | カード | ユーロサイズ | 120 | ||
| ドミニオン | 3 | A | 2〜4 | カード | ユーロサイズ | 500 |
ナ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナイアガラ | 3〜5 | ボード | - | - | ||
| なつのたからもの | 2 | B | 3〜5 | カード | ユーロサイズ | 89 |
| ナビゲーター | 4 | A | 2〜5 | ボード | - | - |
| ニムト | 2 | A | 2〜10 | カード | ボードゲーム | 87 |
| ノートルダム | 3 | A | 2〜5 | ボード | ユーロサイズ | 60 |
| ノッティンガム | 3〜7 | カード+ | ユーロサイズ | 105 |
ハ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイソサエティ | 3〜5 | カード | ポーカー | 71 | ||
| ハイテンション利休 | 4〜6 | カード |
ボード(特) 86mm×52mm |
60 | ||
| ハゲタカのえじき | 1 | A | 3〜6 | カード | ボードゲーム | 105 |
| パッチワーク | 2 | A | 2 | ボード | - | - |
| バトルライン | 3 | B★ | 2 | カード | ポーカー | 70 |
| ハワイ | 2〜5 | ボード | - | - | ||
| ビッグチーズ | 2 | A | 3〜6 | カード | ユーロサイズ | 53 |
| ぴっぐテン | 2 | A | 2〜8 | カード | ユーロサイズ | 80 |
| ビブリオス | 3 | B | 2〜4 | カード | ポーカー | 87 |
| フィンカ | 3 | A | 2〜4 | ボード | - | - |
| プエルトリコ | 4 | A | 2〜5 | ボード | - | - |
| フェレータ | 3 | C★ | 3〜4 | カード | ボードゲーム | 60 |
| ブクブク | 3〜5 | カード | ユーロサイズ | 108 | ||
| ブルームーン:レジェンド(日本語版) | 3 | A | 2 | カード+ | ボードゲーム | 345 |
| フレスコ | 3 | A | 2〜4 | ボード | ミニユーロ | 18 |
| ブロックス | 1 | A | 2〜4 | ボード | - | - |
| フンギ | 3 | B | 2 | カード | ユーロサイズ | 119 |
| ペルガメムノン | 2〜5 | カード | ユーロサイズ | 110 | ||
| ペルガモン | 3 | B | 2〜4 | ボード | ミニユーロ | 28 |
| ヘルベチア | 2〜4 | ボード | - | - | ||
| ポイズン | 2 | A | 3〜6 | カード | ポーカー | 50 |
| 宝石の煌き | 3 | A | 2〜4 | カード+ | ポーカー | 90 |
| ボーナンザ | 2 | B | 3〜5 | カード | ボードゲーム | 110 |
| ポテトマン | 2〜5 | カード | ボードゲーム | 67 |
マ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マンマミーア | 2 | A | 2〜5 | カード | ボードゲーム | 106 |
| 村の人生 | 3 | A | 2〜4 | ボード | - | - |
| ムンドゥスノーヴァ - 新世界 | 2〜6 | カード |
ボードゲーム ポーカー |
120 44 |
||
| メディチ | 3〜6 | ボード | - | - | ||
| モダンアート | 3〜5 | カード+ | 100mm×55mm | 70 |
ヤ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニオンパシフィック | 2〜6 | ボード | ボードゲーム | 168 | ||
| 妖精奇譚 | 2 | A | 3〜5 | カード | ポーカー | 100 |
| よくばりキングダム | 2 | カード | ポーカー | 70 |
ラ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラブレター | 2〜4 | カード | ポーカー | 48 | ||
| ランカスター | 2〜5 | ボード | ||||
| リサイクル | 2〜6 | カード | ボードゲーム | 210 | ||
| ル・アーブル:内陸港 | 2 | ボード | - | - | ||
| ルーンエイジ | 3 | B★ | 1〜4 | カード | ||
| ルナ | 1〜4 | ボード | ||||
| レジスタンス:アヴァロン | 5〜10 | カード | ボードゲーム | 28 | ||
| ロストシティ | 2 | B | 2 | カード+ | 110mm×70mm | 60 |
ワ行
| 日本語名 | 難易度 | 評価 | 人数 | 形態 | カードサイズ | カード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワーウルブズ・オブミラー・ホロウ | 8〜18 | カード | ||||
| 分ければ資源 | 2 | A | 2〜5 | ボード | ミニユーロ | 50 |
| ワンナイト人狼 | 2 | B★ | 3〜7 | カード | - | - |
| ワンス・アポン・アタイム(日本語版) | カード | ボードゲーム | 170 |